Sony
ZV-E10
$749~
Aug 27, 2021 release
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Sony E | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 343g (12.1 oz) |
147 mirrorless camera bodies from 9 brands across 7 lens mounts — full-frame, APS-C and Micro Four Thirds. Every entry lists sensor size and resolution, video capability, in-body stabilisation and weight, so you can line models up side by side before you buy.
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Sony E | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 343g (12.1 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Sony E | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 503g (1.11 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 24.5MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 700g (1.54 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Nikon Z | 20.9MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 405g (14.3 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 20.3MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 407g (14.4 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 20.4MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 393g (13.9 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Fixed Lens | 40.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6.2K | 60p | ○ | 521g (1.15 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 25.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 5.7K | 120p | ○ | 658g (1.45 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Canon RF | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 375g (13.2 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 20.3MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 530g (1.17 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Nikon Z | 20.9MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | − | 495g (1.09 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Leica L | 24.6MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6K | 30p | − | 446g (15.7 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Sony E | 33MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 514g (1.13 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Canon RF | 20.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 680g (1.50 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Sony E | 60.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 8K | 60p | ○ | 720g (1.59 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Sony E | 24.3MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 1080p | − | − | 344g (12.1 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Sony E | 26MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | − | 291g (10.3 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 16MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 410g (14.5 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 20.4MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 418g (14.7 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Fujifilm X | 40.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6.2K | 60p | ○ | 438g (15.4 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | L-Mount | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6K | 60p | ○ | 740g (1.63 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | L-Mount | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 714g (1.57 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | L-Mount | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 1020g (2.25 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | L-Mount | 44.3MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 8.1K | 60p | ○ | 795g (1.75 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 45.7MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 8K | 120p | ○ | 820g (1.81 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 45.7MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 8K | 120p | ○ | 1340g (2.95 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Fujifilm X | 26.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 383g (13.5 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Sony E | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 403g (14.2 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Fujifilm X | 26.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 383g (13.5 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | L-Mount | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6K | 60p | ○ | 486g (1.07 lb) |
Looking for glass instead? Browse every lens we track.