OM System
OM-D E-M1 Mark III
$1,799~
Feb 28, 2020 release
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 20.4MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 504g (1.11 lb) |
146 mirrorless camera bodies from 9 brands across 7 lens mounts — full-frame, APS-C and Micro Four Thirds. Every entry lists sensor size and resolution, video capability, in-body stabilisation and weight, so you can line models up side by side before you buy.
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 20.4MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 504g (1.11 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Sony E | 26.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 120p | − | 561g (1.24 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 24.5MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 710g (1.57 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Sony E | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 650g (1.43 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | L-Mount | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 714g (1.57 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | L-Mount | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6K | 60p | ○ | 740g (1.63 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Sony E | 12.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 483g (1.06 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 24.5MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6K | 120p | ○ | 760g (1.68 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Sony E | 33MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 658g (1.45 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Canon RF | 20.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 680g (1.50 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Leica L | 61MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 427g (15.1 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 24.5MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 585g (1.29 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 45.7MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 705g (1.55 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 45.7MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 585g (1.29 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Sony E | 61MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 665g (1.47 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | L-Mount | 47.3MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 1030g (2.27 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Canon RF | 45MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 8K | 120p | ○ | 670g (1.48 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Sony E | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 673g (1.48 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Leica L | 24.6MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6K | 120p | ○ | 768g (1.69 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Canon RF | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6K | 120p | ○ | 1115g (2.46 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Canon RF | 24.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 356g (12.6 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Canon RF | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 375g (13.2 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Sony E | 26MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | − | 291g (10.3 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Fujifilm X | 26.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | − | 383g (13.5 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Fujifilm X | 26.1MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6.2K | 60p | ○ | 491g (1.08 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | APS-C | Canon RF | 32.5MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 60p | ○ | 612g (1.35 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Sony E | 24.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 509g (1.12 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Nikon Z | 24.5MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 4K | 30p | ○ | 705g (1.55 lb) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Full-Frame | Leica L | 24.6MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 6K | 30p | − | 446g (15.7 oz) |
| Type | Sensor | Mount | Resolution |
|---|---|---|---|
| Mirrorless | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | 25.2MP |
| Max Video | 4K fps | IBIS | Weight |
| 5.7K | 120p | ○ | 805g (1.77 lb) |
Looking for glass instead? Browse every lens we track.